원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | SUNNY |
인증: | CE,ISO9001 |
모델 번호: | SN-FXBS180 |
최소 주문 수량: | 1 PC |
---|---|
가격: | $500~1200 |
포장 세부 사항: | 나무 상자 |
배달 시간: | 7 ~ 15 일 |
지불 조건: | 서부 동맹, T/T, L/C, Paypal |
공급 능력: | 5000 PC 달 |
짐: | 800~1350kg | 전압: | 380V |
---|---|---|---|
IP 부호: | IP41 | 속도: | 1.0~1.6m/s |
브레이크 Vol.: | DC110V | INS.Class: | F |
새끼로 묶기: | 2:1 | 정지 하중: | 4000kg |
폴란드: | 16 | 보장 시간: | 일년 |
하이 라이트: | elevator traction machine,lift traction machine |
(2시 1분 실처럼 늘어지는) 리프트 부분 SN-FXBS180 일련 기어리스견인기 상술이 Ø240mm을 단으로 묶습니다
타입 | L1(mm) | L2(mm) |
SN-FXBS180C | 410 | 660 |
SN-FXBS180D | 460 | 730 |
SN-FXBS180E | 505 | 775 |
SN-FXBS180F | 550 | 820 |
속도 (m/s) |
힘 (kw) |
주파수 (Hz) |
속도 (rpm) |
경향 (A) |
막대기 |
도르래 바퀴 (밀리미터) |
(나스아 비)를 밧줄로 묶으세요 |
토크 (Nm) |
브레이크 경향(A) |
중량 (킬로그램) |
1.0 | 5.3 | 20.8 | 156 | 10.4 | 16 | Φ240 | 9xΦ6-10 | 320 | 2.8 | 220 |
1.6 | 8.5 | 33.3 | 250 | 16.7 | 16 | Φ240 | 9xΦ6-10 | 320 | 2.8 | 220 |
1.0 | 6.6 | 20.8 | 156 | 16 | 16 | Φ240 | 11xΦ6-10 | 400 | 2.8 | 260 |
1.6 | 10.6 | 33.3 | 250 | 26 | 16 | Φ240 | 11xΦ6-10 | 400 | 2.8 | 260 |
1.0 | 8.2 | 20.8 | 156 | 18 | 16 | Φ240 | 14xΦ6-10 | 500 | 2.8 | 270 |
1.6 | 13.1 | 33.3 | 250 | 29 | 16 | Φ240 | 14xΦ6-10 | 500 | 2.8 | 270 |
1.0 | 8.8 | 20.8 | 156 | 20 | 16 | Φ240 | 14xΦ6-10 | 540 | 2.8 | 290 |
1.6 | 14.1 | 33.3 | 250 | 32 | 16 | Φ240 | 14xΦ6-10 | 540 | 2.8 | 290 |
말하세요 :Ø6.5,Ø8,Ø10 로프는 제공될 수 있습니다
담당자: Mr. Wei CHEN
1600대 킬로그램 자동차 부속물 / 영구적 망트 동시에 일어나는 무 기어 엘리베이터 견인 기계