원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | SUNNY |
인증: | CE,ISO9001 |
모델 번호: | SN-GTW9 |
최소 주문 수량: | 1 PC |
---|---|
가격: | $500~1200 |
포장 세부 사항: | 나무 상자 |
배달 시간: | 7 ~ 15 일 |
지불 조건: | 서부 동맹, T/T, L/C, Paypal |
공급 능력: | 5000 PC 달 |
상품 이름: | 엘리베이터 Gearless 견인 기계 | 전압: | 380V |
---|---|---|---|
중단: | 2:1 | 브레이크: | DC110V 2*0.88A |
중량: | 350kg | Max.Static 짐: | 3000KG |
적용 가능한: | 엘리베이터 장비 | 수송: | 바다 납품 |
하이 라이트: | elevator traction machine,lift traction machine |
DC 110V 2 * 0.88A 무 기어 승강기 견인 전동기 부하 630~1150kg / 속도 1.0~2.0m/s (SN-GTW9)
말하세요 :
기계는 4 미터 와이어와 멀리 있는 수동조종 배포로 설정될 수 있습니다.
브라켓에서 차원은 1150 킬로그램의 정격 부하에 적합합니다.
로드 (킬로그램) |
속도 (m/s) |
높이 (m) |
도르래 바퀴 데이터 독립적 접근 모형(MM) |
로프 도르래 바퀴(MM) |
경향 (A) |
토크 (Nm) |
평가됩니다 속도(RPM) |
주파수 (Hz) |
힘 (kw) |
막대기 | 평가 | INS.Class | IP은 코드화됩니다 |
630 | 1.0 | ≤100 | Φ400 | 4xΦ10x16 | 9.7 | 420 | 96 | 25.6 | 4.2 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
630 | 1.5 | ≤100 | Φ400 | 4xΦ10x16 | 14.9 | 420 | 144 | 38.4 | 6.3 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
630 | 1.6 | ≤100 | Φ400 | 4xΦ10x16 | 14.9 | 420 | 153 | 40.8 | 6.7 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
630 | 1.75 | ≤100 | Φ400 | 4xΦ10x16 | 15.9 | 420 | 167 | 44.5 | 7.3 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
630 | 2.0 | ≤100 | Φ400 | 4xΦ10x16 | 18.3 | 420 | 192 | 51.2 | 8.4 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
800 | 1.0 | ≤100 | Φ400 | 5xΦ10x16 | 12.1 | 530 | 96 | 25.6 | 5.3 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
800 | 1.5 | ≤100 | Φ400 | 5xΦ10x16 | 18.8 | 530 | 144 | 38.4 | 8 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
800 | 1.6 | ≤100 | Φ400 | 5xΦ10x16 | 18.8 | 530 | 153 | 40.8 | 8.5 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
800 | 1.75 | ≤100 | Φ400 | 5xΦ10x16 | 20.7 | 530 | 167 | 44.5 | 9.3 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
800 | 2.0 | ≤100 | Φ400 | 5xΦ10x16 | 23.2 | 530 | 192 | 51.2 | 10.7 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
1000 | 1.0 | ≤100 | Φ400 | 5xΦ10x16 | 14.6 | 650 | 96 | 25.6 | 6.5 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
1000 | 1.5 | ≤100 | Φ400 | 5xΦ10x16 | 22.9 | 650 | 144 | 38.4 | 9.8 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
1000 | 1.6 | ≤100 | Φ400 | 5xΦ10x16 | 22.9 | 650 | 153 | 40.8 | 10.4 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
1000 | 1.75 | ≤100 | Φ400 | 5xΦ10x16 | 24.8 | 650 | 167 | 44.5 | 11.4 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
1000 | 2.0 | ≤100 | Φ400 | 5xΦ10x16 | 27.8 | 650 | 192 | 51.2 | 13.1 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
1150 | 1.0 | ≤100 | Φ400 | 8xΦ8x12 | 17.1 | 650 | 112 | 29.9 | 7.6 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
1150 | 1.5 | ≤100 | Φ400 | 8xΦ8x12 | 26.2 | 650 | 168 | 44.8 | 11.4 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
1150 | 1.6 | ≤100 | Φ400 | 8xΦ8x12 | 26.2 | 650 | 180 | 48.0 | 12.3 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
1150 | 1.75 | ≤100 | Φ400 | 8xΦ8x12 | 28.9 | 650 | 198 | 52.8 | 13.5 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
1150 | 2.0 | ≤100 | Φ400 | 8xΦ8x12 | 33 | 650 | 225 | 60.0 | 15.3 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
담당자: Mr. Wei CHEN
1600대 킬로그램 자동차 부속물 / 영구적 망트 동시에 일어나는 무 기어 엘리베이터 견인 기계