원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | SUNNY |
인증: | CE,ISO9001 |
모델 번호: | SN-GR 시리즈에 의하여 기계로 가공되는 가이드 레일 |
최소 주문 수량: | 10meter |
---|---|
가격: | $2~8/meter |
포장 세부 사항: | 나무 상자 |
배달 시간: | 7 작업 일 |
지불 조건: | 서부 동맹, T/T, L/C, Paypal |
공급 능력: | 15000meters/month |
이름: | 엘리베이터 부속은 가이드 레일을 기계로 가공했습니다 | 유형: | 엘리베이터 부속 |
---|---|---|---|
물자: | 금속 | 제품 이름: | 기계로 가공된 가이드 레일 |
크기: | 9mm, 10mm, 16mm | 키워드: | 선형 가이드 레일 |
하이 라이트: | lift guide rail,guide rails for elevators |
엘리베이터/상승 가이드 레일 9mm, 10mm, 16mm를 위한 기계로 가공된 가이드 레일
SN-GR 시리즈에 의하여 기계로 가공되는 가이드 레일
믿을 수 있고는 안전
강한 단단함
경제
GB/T22562-2008
유형/모수/포용력 | b1 | h1 | k | p | r1 | m1 | m2 | t1 | t2 | b3 | l2 | l1 | d |
±0.5 | ±0.2 | ±0.15 | ±0.5 |
±0.06 |
0 |
±0.1 | ±0.1 | ±0.3 | ±0.2 | ±0.2 | |||
SN-GR-T45/A | 45 | 45 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1.95 | 2.5 | 2 | 25 | 65 | 15 | 9 |
SN-GR-T50/A | 50 | 50 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1.95 | 2.5 | 2 | 30 | 75 | 25 | 9 |
유형/모수/포용력 | b1 | h1 | k | n | c | f | g | rs | m1 | m2 | u1 | u2 | d | d1 | b3 | l1 | l2 | l | h |
±1.5 | ±0.75 |
+0.1 |
+3 |
±0.75 | ±0.75 | ±0.5 | ±0.06 0 |
0 -0.06 |
±0.1 |
±0.1 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 |
+3 |
±0.1 | ||||
SN-GR-T70/B | 70 | 65 | 9 | 34 | 6 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2.95 | 3.5 | 3 | 13 | 26 | 42 | 25 | 105 | 128 | 64 |
SN-GR-T75-3/B | 75 | 62 | 10 | 30 | 8 | 9 | 7 | 3 | 3 | 2.97 | 3.5 | 3 | 13 | 26 | 42 | 25 | 105 | 138 | 61 |
SN-GR-T82/B | 78 | 56 | 10 | 26 | 7 | 8.5 | 6 | 2.5 | 3 | 2.97 | 3.5 | 3 | 13 | 26 | 42 | 25 | 105 | 138 | 65 |
SN-GR-T89/B | 89 | 62 | 16 | 34 | 10 | 11.1 | 7.9 | 3 | 6.4 | 6.37 | 7.14 | 6.35 | 13 | 26 | 57.2 | 38.1 | 114.3 | 156 | 61 |
SN-GR-T90/B | 90 | 75 | 16 | 42 | 10 | 10 | 8 | 4 | 6.4 | 6.37 | 7.14 | 6.35 | 13 | 26 | 57.2 | 38.1 | 114.3 | 156 | 74 |
SN-GR-T114/B | 114 | 89 | 16 | 38 | 9.5 | 11 | 8 | 4 | 6.4 | 6.37 | 7.14 | 6.35 | 17 | 33 | 70 | 38.1 | 114.3 | 156 | 88 |
SN-GR-T127-1/B | 127 | 89 | 16 | 45 | 10 | 11 | 8 | 4 | 6.4 | 6.37 | 7.14 | 6.35 | 17 | 33 | 79.4 | 38.1 | 114.3 | 156 | 88 |
SN-GR-T127-2/B | 127 | 89 | 16 | 51 | 10 | 15.9 | 12.7 | 5 | 6.4 | 6.37 | 7.14 | 6.35 | 17 | 33 | 79.4 | 38.1 | 114.3 | 156 | 88 |
SN-GR-T140-1/B | 140 | 108 | 19 | 51 | 12.7 | 15.9 | 12.7 | 5 | 6.4 | 6.37 | 7.14 | 6.35 | 21 | 40 | 92.1 | 31.8 | 152.4 | 193 | 107 |
SN-GR-T140-2/B | 140 | 102 | 28.6 | 51 | 17.5 | 17.5 | 14.5 | 5 | 6.4 | 6.37 | 7.14 | 6.35 | 21 | 40 | 92.1 | 31.8 | 152.4 | 193 | 101 |
SN-GR-T140-3/B | 140 | 127 | 31.75 | 57 | 19 | 25.4 | 17.5 | 5 | 6.4 | 6.37 | 7.14 | 6.35 | 21 | 40 | 92.1 | 31.8 | 152.4 | 193 | 126 |
담당자: Mr. Wei CHEN
1600대 킬로그램 자동차 부속물 / 영구적 망트 동시에 일어나는 무 기어 엘리베이터 견인 기계