원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | SUNNY |
인증: | CE,ISO9001 |
모델 번호: | SN-WFBS |
최소 주문 수량: | 10pcs |
---|---|
가격: | $1.5~3 |
포장 세부 사항: | 컨테이너 |
배달 시간: | 7 ~ 15 일 |
지불 조건: | 서부 동맹, T/T, L/C, Paypal |
공급 능력: | 달 100000 미터 |
이름: | 엘리베이터 보상 사슬 | 모델 번호: | SN-WFBS |
---|---|---|---|
모형 이름: | 엘리베이터는 사슬 가이드 장치를 보상합니다 | 다른 이름: | 튼튼한 엘리베이터는 사슬 가이드 장치를 보상합니다 |
사용하는: | 엘리베이터 부속 | 보장 시간: | 1 년 |
하이 라이트: | elevator chains,lift chains |
SN-WFBS에 의하여 플라스틱 감싸이는 균형 보상 사슬의 묘사
합성 고무 물자로 감싸이는 높은 qualitychain
좋은 안정되어 있는 성과
융통성, 작은 구부리는 직경, 절연제, 내구성, 노후화 저항은 온도의 광범위의 밑에, 말로 나타낼 수 있습니다
저잡음, 1.75m/s 이하 엘리베이터 속도를 위해 추천해
모델 번호 | OD (mm) | 무게 (kg/m) | 최소한도 구부리는 직경 (mm) | 끊기 짐 (≥KN)를 | Max.Hanglength (m) |
SN-WFBS-6 | 6±0.2 | 0.92±0.2 | ≥130 | 15.63 | 154 |
SN-WFBS-7 | 7±0.2 | 1.23±0.2 | ≥250 | 18.18 | 160 |
SN-WFBS-8 | 8±0.2 | 1.49±0.2 | ≥260 | 23.68 | 162 |
SN-WFBS-9 | 9±0.2 | 1.88±0.2 | ≥280 | 29.97 | 162 |
SN-WFBS-9.5 | 9.5±0.2 | 2.24±0.2 | ≥280 | 33.40 | 162 |
SN-WFBS-10 | 10±0.5 | 2.35±0.2 | ≥290 | 37.00 | 168 |
SN-WFBS-11 | 11±0.5 | 2.98±0.2 | ≥290 | 44.70 | 155 |
SN-WFBS-12 | 12±0.5 | 3.24±0.2 | ≥300 | 52.28 | 168 |
SN-WFBS-13 | 13±0.5 | 3.72±0.2 | ≥320 | 62.60 | 172 |
SN-WFBS-14 | 14±0.5 | 4.46±0.2 | ≥320 | 70.00 | 160 |
SN-WFBS-15 | 15±0.5 | 5.22±0.2 | ≥320 | 83.25 | 162 |
SN-WFBS-16 | 16±0.5 | 5.96±0.2 | ≥340 | 94.70 | 162 |
담당자: Mr. Wei CHEN
1600대 킬로그램 자동차 부속물 / 영구적 망트 동시에 일어나는 무 기어 엘리베이터 견인 기계