원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | SUNNY |
인증: | CE,ISO9001 |
모델 번호: | SN-ZDQ-A 시리즈 |
최소 주문 수량: | 1 PC |
---|---|
가격: | $5~35 |
포장 세부 사항: | 나무 상자 |
배달 시간: | 7 ~ 15 일 |
지불 조건: | L / C, T / T, 웨스턴 유니온 |
공급 능력: | 10000pcs/month |
이름: | 엘리베이터 폴리우레탄 완충기 | 짐: | 1000kg |
---|---|---|---|
속도: | <1m/s | 모형: | 엘리베이터 완충기 |
사용하는: | 엘리베이터 부속 | 크기: | NA |
하이 라이트: | lift spare parts,elevator part |
여객 상승 부속 (SN-ZDQ 시리즈)를 위한 엘리베이터 폴리우레탄 완충기
폴리우레탄은 /Bumpers를 부드럽게 합니다
폴리우레탄 완충기는 물자 취급 신청의 광범위에 적용될 수 있는 안전 보호 장치입니다:
●Industry
●Construction 기중기
●Elevators
자동차의 주위에 ●All 구석
● 온갖 전송 장치
이 완충기는 또한 충격 에너지를 흡수하고 탄력 있는 전위 에너지로 그것의 미세성 구조 때문에 변형시킬 수 있습니다. 이것은 미세성 ‘가스’ 봄에 있는 감쇠 효과를 통해 제공됩니다
우리의 완충기의 이점
●Excellent 반대로 압력과 복구 기능
충격 방지 ●Good
노후화 저항하는 ●Perfect
●Good 화학물질 안정성
●Corrosion 저항하는 기능
●Low 비용
●Easier 정비
매끄럽게 ●Damping
저잡음 ●
●No 섬광 불꽃
명세:
제품 유형 |
명세 |
임명 차원 |
치기 | 속도 | 짐 (P+Q) KG |
|||
DxH | B | b | h | Φ | ||||
SN-ZDQ-A-1 | 65x80 | 95 | 66 | 4 | 12 | 65 | ≤1.0m/s | 200~1200 |
SN-ZDQ-A-2 | 80x80 | 108 | 80 | 4 | 12 | 52~70 | ≤1.0m/s | 200~1200 |
SN-ZDQ-A-3 | 80x100 | 108 | 80 | 4 | 12 | 52~84 | ≤1.0m/s | 200~2000 |
SN-ZDQ-A-4 | 80x128 | 108 | 80 | 4 | 12 | 67~121 | ≤1.0m/s | 200~2000 |
SN-ZDQ-A-5 | 100x80 | 128 | 96 | 4 | 14 | 54~72 | ≤1.0m/s | 500~2000 |
SN-ZDQ-A-6 | 100x100 | 128 | 96 | 4 | 14 | 77~88 | ≤1.0m/s | 500~2200 |
SN-ZDQ-A-7 | 100x120 | 128 | 96 | 4 | 14 | 83~108 | ≤1.0m/s | 500~2500 |
SN-ZDQ-A-9 | 100x200 | 128 | 96 | 4 | 14 | 83~108 | ≤1.0m/s | 500~2600 |
SN-ZDQ-A-10 | 120x100 | 160 | 126 | 4 | 14 | 65 | ≤1.0m/s | 500~3000 |
SN-ZDQ-A-11 | 120x192 | 160 | 126 | 4 | 14 | 144~178 | ≤1.0m/s | 1000~3500 |
SN-ZDQ-A-12 | 130x160 | 160 | 126 | 4 | 14 | 122~143 | ≤1.0m/s | 800~4800 |
SN-ZDQ-A-13 | 130x200 | 160 | 126 | 4 | 14 | 148~184 | ≤1.0m/s | 1000~4200 |
SN-ZDQ-A-15 | 150x180 | 160 | 126 | 4 | 14 | 150 | ≤1.0m/s | 1800~4000 |
SN-ZDQ-A-16 | 150x240 | 200 | 156 | 4 | 14 | 148~199 | ≤1.0m/s | 1000~4500 |
SN-ZDQ-A-17 | 160x200 | 200 | 156 | 4 | 14 | 149~185 | ≤1.0m/s | 1800~5800 |
SN-ZDQ-A-19 | 200x200 | 246 | 196 | 4 | 14 | 149~182 | ≤1.0m/s | 1800~7500 |
![]() |
담당자: Mr. Wei CHEN
1600대 킬로그램 자동차 부속물 / 영구적 망트 동시에 일어나는 무 기어 엘리베이터 견인 기계