|
제품 상세 정보:
|
| 이름: | 병원 침대 승강 | 짐: | 1000~1600kg |
|---|---|---|---|
| 속도: | 1.0-1.75m/s | 모델: | 병원 침대 승강 |
| 피트 깊이: | 1500mm | 내부 자동차 크기: | 1100*2100*2500 |
| 유형: | 병원 침대 승강 | 키워드: | 승객 엘리베이터 리프트 |
| 제어: | VVVF 엘리베이터 제어 시스템 | 보증: | 배송 후 12 개월 후 |
| 강조하다: | 고속 상승,공항 걷는 에스컬레이터 |
||
예외가 없는 돌봄, 끝없는 배려, 가까이에 있는 안전, 평온하고 편안한 평화가 있습니다.우리의 의료 엘리베이터는 치료를 결합합니다그들은 완전히 컴퓨터화된 지능형 제어 시스템을 사용하고 32비트 네트워크 마이크로프로세서그리고 새로운 종류의 데이터 네트워크 제어 기술을 통해 지능적인 엘리베이터 운영을 실현합니다., 엘리베이터 이용률을 최대까지 높일 수 있습니다.우리 의 승강기 는 환자 들 의 대기 시간 을 줄이고 환자 들 과 의료 인력 에게는 부드럽고 편안 한 운송 환경 을 제공한다그들은 업계를 선도하는 영구 자석 동기 견인 기계와 대규모 통합 회로를 사용하여 엘리베이터 컴퓨터화를 실현하고 낮은 전력 소비와 긴 서비스 수명을 사용합니다.그들은 의료용으로 설계된 기능으로 장착되어 있습니다., 철저하고 인간 중심의 보살핌을 나타냅니다.
우리의 의료 엘리베이터는 병원, 건강 센터 및 산토리아와 같은 의료 및 건강 기관에 대한 이상적인 선택입니다.
| 부하량 (kg) | 속도 (m/s) | 자동차 크기 (mm) | 문 열 크기 (mm) | 호스트웨이 크기 (mm) | 기계실 크기 | 구덩이 깊이 ((mm) | 최상층 높이 ((mm) | 최대 이동 높이 (m) |
| CW*CD*CH | OP*OPH | HW*HD | ||||||
| 1000 | 1.0 | 1100*2100*2500 | 900*2100 | 2100*2600 | 2100*2600*2800 | 1500 | 4500 | 25 |
| 1.5 | 1600 | 4600 | 50 | |||||
| 1.75 | 1700 | 4700 | 90 | |||||
| 1000 | 1.0 | 1100*2100*2500 | 1000*2100 | 2000*2700 | 2000*2700*2800 | 1500 | 4500 | 25 |
| 1.5 | 1600 | 4600 | 50 | |||||
| 1.75 | 1700 | 4700 | 90 | |||||
| 1600 | 1.0 | 1400*2400*2500 | 1100*2100 | 2550*2900 | 2550*2900*3000 | 1500 | 4500 | 25 |
| 1.5 | 1600 | 4600 | 50 | |||||
| 1.75 | 1700 | 4700 | 90 | |||||
| 1600 | 1.0 | 1400*2400*2500 | 1200*2100 | 2350*3000 | 2350*3000*3000 | 1500 | 4500 | 25 |
| 1.5 | 1600 | 4600 | 50 | |||||
| 1.75 | 1700 | 4700 | 90 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
담당자: Mr. Wei CHEN
전화 번호: +86-13661864321
팩스: 86-021-59168286
전체 평점
평점 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.전체 리뷰