|
제품 상세 정보:
|
| 이름: | 화물 고속 엘리베이터 | 짐: | 2000~3000kg |
|---|---|---|---|
| 속도: | 0.5m/초 | 아: | 4600 밀리미터 |
| pH: | 1500mm | 자동차 크기: | 2000X2300mm |
| 제품명: | 화물 고속 엘리베이터 | 재료: | 스테인레스 스틸 304 |
| 모델: | 화물 고속 엘리베이터 | 제품: | 화물 고속 엘리베이터 |
| 강조하다: | 공항 걷는 에스컬레이터,건축 상승 엘리베이터 |
||
0.5m/S Mrl 화물 / 화물 고속 엘리베이터 부하 2000kg 2000 X 2300mm 자동차 크기
MRL 화물 엘리베이터
| 부하량 (kg) | 가속도 (m/s) | 문의 순수 크기 (mm) | 자동차 크기 (mm) | 셰프트 크기 ((mm) | ||
| (폭 x 깊이) | WxD | 오 | PH | |||
| 2000 | 0.5 | 1500x2100 | 2000x2300 | 3100x2700 | 4600 | 1500 |
| 3000 | 0.5 | 1800x2100 | 2200x2800 | 3500x3150 | 4800 | 1600 |
| 2000 (자동차로) | 0.5 | 1500x2100 | 2000x2400 | 3100x2750 | 4600 | 1500 |
| 3000 (차로) | 0.5 | 1800x2100 | 2200x2900 | 3500x3250 | 4800 | 1600 |
MRL 화물 엘리베이터 건설 매개 변수
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ
담당자: Mr. Wei CHEN
전화 번호: +86-13661864321
팩스: 86-021-59168286
전체 평점
평점 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.전체 리뷰