|
제품 상세 정보:
|
| 이름: | 기어리스 머신 | 짐: | 350kg ~ 700kg |
|---|---|---|---|
| 속도: | 0.25m/s-0.4m/s | 트랙션 비율: | 1 : 1 |
| 정적 부하: | 1500kg | 전압: | 220V/380V |
| 보증 시간: | 12개월 | 어플리케이션: | 엘리베이터 |
| 모델: | 기어리스 머신 | 유형: | 기어리스 머신 |
| 강조하다: | 직동 윙링 드럼 머신,집 승강기용 기어 없는 견인 기계,700kg의 기어 없는 승강기 |
||
350kg~700kg 가정 상승을 위한 직접 구동 감기 드럼 기어리스 기계
고품질 다이렉트 드라이브 머신 PMS 모터 (카운터 웨이트 설계가 없는 홈 리프트 적용)
| 하중(P+Q):350kg~700kg | 전압: 220V/380V | IP 코드: IP41 |
| 속도: 0.25m/s-0.4m/s | 브레이크 볼륨: DC110V | INS.클래스: F |
| 로핑:1:1 | 정적 하중:1500kg | 폴란드: 32 |
SN-KA120D 시리즈 직접 구동 기계 드럼 견인 기계 사양
| 유형 |
짐 (P+Q) |
승강기 속도 [m/초] |
북 | |||||||||
| 디암 [mm] |
홈 | 권 [다섯] |
힘 [kW] |
호이스트 높이(M) | 속도 [r/분] |
현재의 [에이] |
주파수 [Hz] |
폴란드 | ||||
| SN-KA120D | 350 | 0.3 | 120 | 2*Φ6 | 380V | 1.1 | 6-12 | 48 | 5 | 12.80 | 32 | |
| SN-KA120D | 350 | 0.4 | 120 | 2*Φ6 | 380V | 1.4 | 6-12 | 64 | 5 | 17.07 | 32 | |
| SN-KA120D | 500 | 0.3 | 120 | 2*Φ6 | 380V | 1.6 | 6-12 | 48 | 6 | 12.80 | 32 | |
| SN-KA120D | 500 | 0.4 | 120 | 2*Φ6 | 380V | 2.1 | 6-12 | 64 | 7 | 17.07 | 32 | |
| SN-KA120D | 600 | 0.3 | 120 | 2*Φ6 | 380V | 1.8 | 6-12 | 48 | 7 | 12.80 | 32 | |
| SN-KA120D | 600 | 0.4 | 120 | 2*Φ6 | 380V | 2.4 | 6-12 | 64 | 9 | 17.07 | 32 | |
| SN-KA120D | 700 | 0.3 | 120 | 2*Φ6 | 380V | 2.1 | 6-12 | 48 | 8 | 12.80 | 32 | |
| SN-KA120D | 700 | 0.4 | 120 | 2*Φ6 | 380V | 2.8 | 6-12 | 64 | 10 | 17.07 | 32 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
담당자: Mr. Wei CHEN
전화 번호: +86-13661864321
팩스: 86-021-59168286
전체 평점
평점 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.전체 리뷰